dse:data_query_expression_language
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| dse:data_query_expression_language [2025/03/19 15:06] – nicoanto | dse:data_query_expression_language [2025/03/19 15:14] (Version actuelle) – nicoanto | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| ===== Examples ===== | ===== Examples ===== | ||
| + | ==== Divers ==== | ||
| < | < | ||
| Ligne 22: | Ligne 23: | ||
| .map(index => | .map(index => | ||
| + {state: transitionTuples[transitionTuples.length - 1].current, duration: | + {state: transitionTuples[transitionTuples.length - 1].current, duration: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ==== stateful map() ==== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | snapshotTuples : List< | ||
| + | $Year_Weeks | ||
| + | .map( | ||
| + | initialState: | ||
| + | , updateState: | ||
| + | , function: (x, currentState) => {week:x, current: | ||
| + | ) | ||
| + | .filter(x => x.current IS NOT NULL); | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ==== toMap ==== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | transitionsMap : Map< | ||
| + | List.range(startInclusive: | ||
| + | .map(index => issue._history_event[index] IN [" | ||
| + | {event: issue._history_event[index], | ||
| + | :NULL) | ||
| + | .filter(x => x IS NOT NULL) | ||
| + | .toMap( | ||
| + | keyFunction: | ||
| + | , valueFunction: | ||
| + | ); | ||
| </ | </ | ||
| ==== Map.mapValues ==== | ==== Map.mapValues ==== | ||
dse/data_query_expression_language.1742396793.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
