dse:data_query_expression_language
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| dse:data_query_expression_language [2025/03/19 15:11] – nicoanto | dse:data_query_expression_language [2025/03/19 15:14] (Version actuelle) – nicoanto | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 23: | Ligne 23: | ||
| .map(index => | .map(index => | ||
| + {state: transitionTuples[transitionTuples.length - 1].current, duration: | + {state: transitionTuples[transitionTuples.length - 1].current, duration: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ==== stateful map() ==== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | snapshotTuples : List< | ||
| + | $Year_Weeks | ||
| + | .map( | ||
| + | initialState: | ||
| + | , updateState: | ||
| + | , function: (x, currentState) => {week:x, current: | ||
| + | ) | ||
| + | .filter(x => x.current IS NOT NULL); | ||
| </ | </ | ||
dse/data_query_expression_language.1742397075.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
